|
|
(48 intermediate revisions by 10 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | Here's a provisional table of who is going on Expo 2010 and when. You think you're coming on expo? Add yourself, or email Martin if you know when you're coming! <font color="red">'''Red'''</font> means you're there that week, <font color="orange">'''orange'''</font> means 'undecided' or 'flexible', <font color="grey">'''grey'''</font> means you're not. Weeks run Saturday to Saturday. We're not limited to 24 people. Just add a new line to the table if it is full.
| + | #REDIRECT [[Expo 2011/Who and When]] |
| | | |
− | {| class="wikitable"
| + | There have been various "Who and When" pages through the years: |
− | |-
| |
− | ! Name
| |
− | ! <center>Week 1</center>
| |
− | (24 July - 31 July)
| |
− | ! <center>Week 2</center>
| |
− | (31 July - 7 Aug)
| |
− | ! <center>Week 3</center>
| |
− | (7 Aug - 14 Aug)
| |
− | ! <center>Week 4</center>
| |
− | (14 Aug - 21 Aug)
| |
− | ! <center>Week 5</center>
| |
− | (21 Aug - 28 Aug)
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 1. Martin J
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 2. Becka
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 3. David
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | |-
| |
− | | 4. Aaron
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 5. Gareth
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 6. Neil
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | |-
| |
− | | 7. Ian W
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 8. Han B
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 9. Julian
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | |-
| |
− | | 10. Frank
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 11. Andy Chapman
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | |-
| |
− | | 12. Ollie S
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | |-
| |
− | | 13. Andrew
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 14. Wookey
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=orange|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 15. Mark Shinw.
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=red|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 16.
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 17.
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 18.
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 19.
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 20.
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 21.
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 22.
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 23.
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | | 24.
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | | bgcolor=grey|
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
| | | |
− | | + | * [[Expo 2011/Who and When]] |
− | ==Who With Whom==
| + | * [[Expo 2010/Who and When]] |
− | An attempt to organise who is traveling with whom, flying, cycling etc. Might be quicker than using emails.
| + | * [[Expo 2009/Who and When]] |
− | :'''Frank'''
| + | * [[Expo 2008/Who and When]] |
− | ::Travel out from Bristol Sat 31 July, Return to Bristol Sun 22 Aug, Driving small'ish car
| |
− | ::Passenger 1,
| |
− | ::Passenger 2,
| |
− | | |
− | :'''Mark S'''
| |
− | ::Travel out of UK Thu 29 July, Return to UK Sat 14 Aug
| |
Latest revision as of 22:40, 25 February 2011
There have been various "Who and When" pages through the years: